Mokyklų, gimnazijų reitingas sudarytas remiantis 2012 metų šešių (Lietuvių k., matematika, užsienio kalba, istorija, biologija, fizika) valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Taip pat abiturientų įstojusiųjų pirmuoju pageidavimu į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas. Kuo egzaminų rezultatai ir įstojimo į aukštąsias mokyklas santykis geresni tuo reitingas aukštesnis.
Informacija apie pastatą
| Год постройки | 1990 |
| Этажность | 5 |
| Kатегория | Daugiabutis gyvenamasis namas |
| Газ | Dujos gamtinės |
| Группа | Butai |
| Отопление | Centrinis šildymas |
| Предназначение | Gyvenamoji (butų) |
| Дренаж | Miesto kanalizacija |
| Tип | Gyvenamasis pastatas | Spalis
| |
| P | P |
| Водопровод | Miesto vandentiekis |
Nusikaltimų skaičius 500 m spinduliu
| Fizinis smurtas | 14 |
| Plėšimai | 1 |
| Vagystės iš gyvenamųjų patalpų | 5 |
| Vagystės iš automobilių | 15 |
| Vagystės be smurto | 30 |
| Automobilių vagystės | 0 |
Šaltinis:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Gyventojų ir kaimynų atsiliepimai
Atsiliepimai apie namą
Atsiliepimai apie aplinkinius namus
Įvertink šį pastatą ir jo aplinką