Kambarių skačius | Vidutinė kaina | Vid. kaina, kv. m. | Vid. plotas |
---|---|---|---|
1 | 62 173 EUR | 1 321 EUR | 47 m2 |
2 | 51 582 EUR | 1 208 EUR | 43 m2 |
3 | 67 366 EUR | 1 036 EUR | 66 m2 |
4 | 103 405 EUR | 1 129 EUR | 92 m2 |
5 | 85 442 EUR | 1 105 EUR | 77 m2 |
Įkelti
Operatorius: UAB „Vilniaus energija"
Kainos nurodytos su PVM.
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2001 m.
Kambarių skačius | Vidutinė kaina | Vid. kaina, kv. m. | Vid. plotas |
---|---|---|---|
1 | 62 173 EUR | 1 321 EUR | 47 m2 |
2 | 51 582 EUR | 1 208 EUR | 43 m2 |
3 | 67 366 EUR | 1 036 EUR | 66 m2 |
4 | 103 405 EUR | 1 129 EUR | 92 m2 |
5 | 85 442 EUR | 1 105 EUR | 77 m2 |
Gyventojų ir kaimynų atsiliepimai
Atsiliepimai apie namą
Atsiliepimai apie aplinkinius namus
Na ir Pilaitės pačios problema ta, kad automobiliai statomi (net važinėja) ant žolės ir šaligatvio, o Policijai į tai nusispjauti.
Kaimynai linksmi, draugiški.
Žodžiu puiki vieta.
Įvertink šį pastatą ir jo aplinką