| Количество комнат | Cредняя цена | Cред. цена, квад. м. | Cред. область |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 778 EUR | 1 471 EUR | 33 m2 |
| 2 | 96 220 EUR | 1 632 EUR | 60 m2 |
| 3 | 108 239 EUR | 1 505 EUR | 72 m2 |
| 4 | 119 464 EUR | 1 357 EUR | 85 m2 |
| 6 | 173 181 EUR | 1 694 EUR | 102 m2 |
| 8 | 191 112 EUR | 745 EUR | 257 m2 |
: UAB „Vilniaus energija"
Цены указаны с НДС.
Источник: Департамент статистики, 2001 г.
| Количество комнат | Cредняя цена | Cред. цена, квад. м. | Cред. область |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 778 EUR | 1 471 EUR | 33 m2 |
| 2 | 96 220 EUR | 1 632 EUR | 60 m2 |
| 3 | 108 239 EUR | 1 505 EUR | 72 m2 |
| 4 | 119 464 EUR | 1 357 EUR | 85 m2 |
| 6 | 173 181 EUR | 1 694 EUR | 102 m2 |
| 8 | 191 112 EUR | 745 EUR | 257 m2 |
Комментарии об этом здании
Комментарии о доме
Комментарии на окружающих домов
Gali paleisti karštą vandenį ir eiti knygą skaityti kol atbėgs.
Pliusai: kaimynai ramus, grazus vaizdas per langa, ir visos valstybines ir nevalstybines sventes tavo kieme - nepraleisite nei vienos TIKRAI ypac masiniu vestuviu savaitgaliais :) Rytais zadintuvas tikrai nereikalingas, nes i Seima atvykstantys tautos isrinktieji sankryzoje butinai ijungs sirenas, o savaitgaliais jus pazadins malonus varpu gausmas...
prikolas@hotmail.com
Дайте баллы для этого здания и окружающей среды